Нержавеющие металлорукава для выхлопных систем, РМВ. Характеристики оболочек
| Ду, мм | Дв, мм | Дн, мм | Δ, мм | Rmin, мм | Мсж*, грамм/пог.м | Мраст, грамм/пог.м | Кол-во в рулоне, не более, м |
| 36 | 36,0 | 41,5 | ± 0,4 | 150 | 897 | 668 | 30 |
| 40 | 40,0 | 45,5 | 165 | 991 | 738 | ||
| 45 | 45,5 | 51,0 | 185 | 1 119 | 833 | ||
| 50 | 50,5 | 56,0 | 205 | 1 236 | 920 | ||
| 55 | 55,5 | 61,0 | 225 | 1 353 | 1 007 | ||
| 60 | 60,6 | 66,1 | 245 | 1 473 | 1 096 | ||
| 65 | 65,6 | 71,1 | 265 | 1 590 | 1 183 | ||
| 70 | 70,5 | 76,0 | ± 0,5 | 285 | 1 716 | 1 277 | 10 |
| 77 | 77,5 | 83,0 | 315 | 1 880 | 1 399 | ||
| 80 | 80,5 | 86,0 | 325 | 1 950 | 1 451 | ||
| 90 | 90,5 | 96,0 | 365 | 2 184 | 1625 | ||
| 100 | 100,5 | 106,0 | 405 | 2 418 | 1 780 | ||
| 103 | 103,5 | 109,0 | 415 | 2 489 | 1 852 | ||
| 110 | 110,5 | 116,0 | 445 | 2 652 | 1 974 | ||
| 115 | 115,5 | 121,0 | 460 | 2 769 | 2 061 | 6 | |
| 120 | 120,5 | 126,0 | 480 | 2 886 | 2 148 | ||
| 128 | 128,5 | 134,0 | 515 | 3 073 | 2 287 | ||
| 130 | 130,5 | 136,0 | 520 | 3 120 | 2 322 | ||
| 140 | 140,5 | 146,0 | 560 | 3 354 | 2 496 | ||
| 150 | 150,5 | 156,0 | 600 | 3 588 | 2 671 | ||
| 160 | 160,5 | 166,0 | ± 0,60 | 640 | 3 823 | 2 845 | |
| 170 | 170,5 | 176 | 675 | 4 057 | 3 020 | ||
| 175 | 175,5 | 181,0 | 700 | 4 174 | 3 106 | ||
| 180 | 180,5 | 186,0 | 715 | 4 291 | 3 193 | ||
| 188 | 188,5 | 194,0 | 750 | 4 478 | 3 333 |
* - масса рукава в сжатом состоянии при поставке.
| Ду, мм | Дв, мм | Дн, мм | Δ, мм | Rmin, мм | Мсж*, грамм/пог.м | Мраст, грамм/пог.м | Кол-во в рулоне, не более, м |
| 36 | 36,0 | 42 | ± 0,4 | 150 | 1 219 | 908 | 30 |
| 40 | 40,0 | 46 | 165 | 1344 | 1 001 | ||
| 45 | 45,5 | 51,5 | 185 | 1 515 | 1 128 | ||
| 50 | 50,5 | 56,5 | 205 | 1 674 | 1 244 | ||
| 55 | 55,5 | 61,5 | 225 | 1 827 | 1 360 | ||
| 60 | 60,6 | 66,6 | 245 | 1 986 | 1 479 | ||
| 65 | 65,6 | 71,6 | 265 | 2 142 | 1 595 | ||
| 70 | 70,5 | 76,5 | ± 0,5 | 285 | 2 295 | 1 709 | 10 |
| 77 | 77,5 | 83,5 | 315 | 2 513 | 1 871 | ||
| 80 | 80,5 | 86,5 | 325 | 2 607 | 1 941 | ||
| 90 | 90,5 | 96,5 | 365 | 2 920 | 2 173 | ||
| 100 | 100,5 | 106,5 | 405 | 3 232 | 2 405 | ||
| 103 | 103,5 | 109,5 | 415 | 3 325 | 2 475 | ||
| 110 | 110,5 | 116,5 | 445 | 3 544 | 2 637 | ||
| 115 | 115,5 | 121,5 | 460 | 3 700 | 2 753 | 6 | |
| 120 | 120,5 | 126,5 | 480 | 3 856 | 2 870 | ||
| 128 | 128,5 | 134,5 | 515 | 4 106 | 3 055 | ||
| 130 | 130,5 | 136,5 | 520 | 4 168 | 3 102 | ||
| 140 | 140,5 | 146,5 | 560 | 4 480 | 3 334 | ||
| 150 | 150,5 | 156,5 | 600 | 4 792 | 3 566 | ||
| 160 | 160,5 | 166,5 | ± 0,60 | 640 | 5 104 | 3 799 | |
| 170 | 170,5 | 176,5 | 675 | 5 417 | 4 032 | ||
| 175 | 175,5 | 181,5 | 700 | 5 573 | 4 147 | ||
| 180 | 180,5 | 186,5 | 715 | 5 729 | 4 263 | ||
| 188 | 188,5 | 194,5 | 750 | 5 979 | 4 449 |
* - масса рукава в сжатом состоянии при поставке.
| Ду, мм | Дв, мм | Дн, мм | Δ, мм | Rmin, мм | Мсж*, грамм/пог.м | Мраст грамм/пог.м | Кол-во в рулоне, не более, м |
| 110 | 110,5 | 116,5 | ± 0,7 | 625 | 3 529 | 2 888 | 3 |
| 115 | 115,5 | 121,5 | 650 | 3 684 | 3 015 | ||
| 120 | 120,5 | 126,5 | 680 | 3 839 | 3 142 | ||
| 128 | 128,5 | 134,5 | 725 | 4 088 | 3 345 | ||
| 130 | 130,5 | 136,5 | 735 | 4 150 | 3 396 | ||
| 140 | 140,5 | 146,5 | 790 | 4 461 | 3 650 | ||
| 150 | 150,5 | 156,5 | 840 | 4 764 | 3 898 | ||
| 160 | 160,5 | 166,5 | 900 | 5 075 | 4 152 | ||
| 170 | 170,5 | 176,5 | 950 | 5 385 | 4 406 | ||
| 175 | 175,5 | 181,5 | 980 | 5 549 | 4 539 | ||
| 180 | 180,5 | 186,5 | 1010 | 5 696 | 4 661 | ||
| 188 | 188,5 | 194,5 | 1055 | 5 953 | 4 871 | ||
| 190 | 190,5 | 196,5 | 1060 | 6 007 | 4 915 | ||
| 200 | 200,5 | 206,5 | 1120 | 6 349 | 5 195 | ||
| 210 | 210,5 | 216,5 | 1175 | 6 659 | 5 449 | ||
| 220 | 220,5 | 226,5 | 1230 | 6 970 | 5 703 | ||
| 230 | 230,5 | 236,5 | 1285 | 7 281 | 5 957 | ||
| 240 | 240,5 | 246,5 | 1340 | 7 592 | 6 212 | ||
| 250 | 250,5 | 256,5 | 1400 | 7 903 | 6 466 | ||
| 260 | 260,5 | 266,5 | 1450 | 8 213 | 6 720 | ||
| 270 | 270,5 | 276,5 | 1510 | 8 524 | 6 974 | ||
| 280 | 280,5 | 286,5 | 1560 | 8 835 | 7 229 | ||
| 290 | 290,5 | 296,5 | 1615 | 9 146 | 7 483 | ||
| 300 | 300,5 | 306,5 | ± 0,8 | 1670 | 9 456 | 7 737 | |
| 310 | 310,5 | 316,5 | 1725 | 9 767 | 7 992 | ||
| 320 | 320,5 | 326,5 | 1780 | 10 078 | 8 246 | ||
| 330 | 330,5 | 336,5 | 1835 | 10 389 | 8 500 | ||
| 340 | 340,5 | 346,5 | 1890 | 10 700 | 8 754 | ||
| 350 | 350,5 | 356,5 | 1945 | 11 010 | 9 009 | ||
| 360 | 360,5 | 366,5 | 2000 | 11 321 | 9 270 |
* - масса рукава в сжатом состоянии при поставке.
| Ду, мм | Дв, мм | Дн, мм | Δ, мм | Rmin, мм | Мсж*, грамм/пог.м | Мраст грамм/пог.м |
| 80 | 80,5 | 86 | ± 0,5 | 385 | 2 615 | 2 055 |
| 85 | 85,5 | 91 | 405 | 2 774 | 2 180 | |
| 90 | 90,5 | 96 | 430 | 2 933 | 2 305 | |
| 100 | 100,5 | 106 | ± 0,6 | 480 | 3 251 | 2 555 |
| 103 | 103,5 | 109 | 490 | 3 346 | 2 629 | |
| 106 | 106,5 | 112 | 505 | 3 441 | 2 704 | |
| 110 | 110,5 | 116 | 525 | 3 569 | 2 804 | |
| 115 | 115,5 | 121 | 550 | 3 727 | 2 929 | |
| 120 | 120,5 | 126 | 570 | 3 886 | 3 054 | |
| 125 | 125,5 | 131 | 595 | 4 045 | 3 179 | |
| 128 | 128,5 | 134 | 610 | 4 141 | 3 254 | |
| 130 | 130,5 | 136 | 620 | 4 204 | 3 304 | |
| 140 | 140,5 | 146 | ± 0,7 | 665 | 4 522 | 3 553 |
| 145 | 145,5 | 151 | 690 | 4 681 | 3 678 | |
| 150 | 150,5 | 156 | 710 | 4 840 | 3 803 | |
| 160 | 160,5 | 166 | 760 | 5 158 | 4 053 | |
| 170 | 170,5 | 176 | 805 | 5 476 | 4 302 | |
| 180 | 180,5 | 186 | 850 | 5 793 | 4 552 | |
| 188 | 188,5 | 194 | 890 | 6 048 | 4 752 |
* - данные для рукава в свободном состоянии.
| Конструкция: | Металлорукав пластичный, гофровальцованного типа, круглый. Допустимое отклонение от номинальной длины ± 5%. |
|---|---|
| Рукав: | ![]() |
| Профиль: | ![]() |
| Ду, мм | Дв, мм | Дн, мм | Δ, мм | Rmin, мм | М*, грамм/пог.м |
| 22 | 22,3 | 25,7 | ± 0,3 | 28,0 | 162,0 |
| 24 | 24,3 | 27,7 | 29,0 | 175,5 | |
| 25 | 25,3 | 28,8 | 29,5 | 182,0 | |
| 28 | 28,3 | 31,7 | 31,0 | 198,0 | |
| 30 | 30,3 | 33,7 | 32,0 | 206,0 | |
| 32 | 32,3 | 35,7 | 33,0 | 228,0 | |
| 38 | 38,3 | 41,7 | 36,0 | 268,0 |
* - данные для рукава в состоянии поставки.




