Металлорукава защитные и антивандальные, РМВ. Характеристики РМВ 3 (стандарт UL1)
| Ду, мм | Дв, мм | Дн, мм | Δ, мм | Rmin, мм | Мсж, гр/пог.м | Мраст*, гр/пог.м | Fn, Н | Fba, Н | Fpb, Н | Ks20, Н/мм | Ks50, Н/мм |
| 16 | 16,8 | 23,1 | ± 0,3 | 54 | 819 | 565 | 755 | 3 020 | 980 | 200,0 | 230,0 |
| 19 | 20,2 | 26,5 | 63 | 958 | 660 | 1 025 | 4 100 | 1 450 | 185,0 | 220,0 | |
| 21 | 21,9 | 28,2 | 68 | 1 027 | 708 | 1 030 | 4 120 | 1 450 | 175,0 | 210,0 | |
| 24 | 24,9 | 31,2 | 76 | 1 150 | 793 | 1 038 | 4 150 | 820 | 168,0 | 192,0 | |
| 26 | 26,9 | 33,2 | 81 | 1 232 | 849 | 1 070 | 4 280 | 710 | 165,0 | 184,0 | |
| 32 | 32,9 | 39,2 | 97 | 1 477 | 1 017 | 1 080 | 4 320 | 710 | 115,0 | 135,0 | |
| 40 | 39,4 | 45,7 | 115 | 1 744 | 1 200 | 893 | 3 570 | 350 | 87,0 | 96,0 | |
| 50 | 51,9 | 58,2 | 149 | 2 256 | 1 552 | 855 | 3 420 | 220 | 65,0 | 72,0 |
* - данные для рукава в свободном состоянии.
![]() |
![]() |
| Ду, мм | Дв, мм | Дн, мм | Δ, мм | Моб, гр/пог.м | Мр, гр/пог.м |
| 16 | 16,8 | 25,6 | ± 0,5 | 160,5 | 725,5 |
| 19 | 20,2 | 29 | 183,0 | 843,0 | |
| 21 | 21,9 | 30,7 | 194,2 | 902,2 | |
| 24 | 24,9 | 33,7 | 214,0 | 1007,0 | |
| 26 | 26,9 | 35,7 | 227,1 | 1076,1 | |
| 32 | 32,9 | 41,7 | 266,7 | 1283,7 | |
| 40 | 39,4 | 48,2 | 309,6 | 1509,6 | |
| 50 | 51,9 | 60,7 | 392,0 | 1944,0 |




