Стойкость рукава по отношению к транспортируемой среде
При прокачке рабочей среды через металлорукав происходит срыв внутренней поверхности гофра, приводящий к пульсации потока и колебанию гофров. Поэтому не рекомендуется применять сильфонные рукава про скоростях прохождения рабочих продуктов более 8м/с для жидкостей и более 50м/с для газов.
Стойкость материалов использованных при изготовлении рукавов, фитингов и адаптеров следует проверять на практике, поскольку не всегда удается точно предсказать реакцию материалов на используемую среду при индивидуальных условиях эксплуатации. В нижеследующей таблице приведены ориентировочные данные по стойкости рукавов к транспортируемым средам. Для особо важных и ответственных соединений мы рекомендуем проводить предварительные испытания.
Обозначения, принятые в таблице:
- 5 - Рукав стойкий
- 4 - Удовлетворительная стойкость
- 3 - Высокая вероятность коррозии, быстрого выхода рукава из строя
- 2 - Использование данного типа рукава недопустимо
- тк - Точка кипения
- Тип 1 - Гидравлические резиновые рукава высокого давления, бензостойкие рукава для транспортировки нефтепродуктов
- Тип 2 - Рукава сверхвысокого давления
- Тип 3 - Рукава пневматические
- Тип 4 - Рукава на основе EPDM1 материалов
- Тип 5 - Рукава на основе IIR2 материалов
- Тип 6 - Рукава фторопластовые
- Тип 7 - Нержавеющие металлорукава на основе стали SUS 304
- 1 - Этилен-пропиленовый каучук (Ethylene propylene diene monomer rubber)
- 2- Бутилкаучук
| Название | Формула | Концентрация, % | Температура, °С | Тип 1 | Тип 2 | Тип 3 | Тип 4 | Тип 5 | Тип 6 | Тип 7 |
| Азот | N | 100 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Аммиак | NН3 | 10 | 20 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| <тк | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | |||
| Аммиак сжиженный | NH5 | 20 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
| Анилин | C2H5NH2 | 100 | 20 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| Асфальт | 100 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | ||
| Ацетилен | НС=СН | 20 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Ацетон | СН3СОСН3 | 100 | <тк | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Бензин | 20 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | ||
| Бензол | 100 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | |
| Бутан | С2Н10 | 100 | 20 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 |
| Вода | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Вода морская | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | |||
| Водород | Н | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Воздух | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Газ нефтяной попутный сжиженный | 20 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | ||
| Газ природный | 20 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | ||
| Газ угарный | СО | 100 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| Газ углекислый | СО2 | 100 | <100 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Гексан | С6Н14 | 20 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | |
| Гептан | С7H16 | 20 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | |
| Глицерин | СН2ОН-СНОН-СН2ОН | 100 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| Жидкость рабочая на основе воды или гликолей | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||
| Жидкость рабочая на основе нефтепродуктов | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | |||
| Жидкость рабочая на основе эфиров фосфорной кислоты | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | |||
| Изооктан | C8H8 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | ||
| Карбонат натрия | Na2СО3 | 1 | 20 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Кетон 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | |||
| Кислород | О | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Кислота азотная | HNO3 | 10 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 |
| 25 | тк | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | н/д | 5 | ||
| 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | н/д | 2 | |||
| Кислота муравьиная | НСООН | 10 | 20 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| 85 | 65 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||
| 10 | тк | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | н/д | 2 | ||
| Кислота олеиновая | СН3(СН2)7СН=СН(СН2)7СООН | 100 | 20 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Кислота серная | H2SO4 | 0,1 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 |
| 1 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | ||
| 25 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | н/д | 2 | ||
| 96 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | н/д | 5 | ||
| 0,05 | тк | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | н/д | 4 | ||
| Кислота уксусная | СН3-СООН | 10 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | н/д | 3 | |||
| 98 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | н/д | 2 | |||
| 5 | тк | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | н/д | 5 | ||
| 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | н/д | 2 | |||
| Крезол | С6Н4(СН)ОН | люб | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 |
| Ксилен | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | |||
| Лак | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | |||
| Масло минеральное | 20 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | ||
| Материалы смазочные | 20 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | ||
| Метилэтилкетон | СН3СОС2Н5 | 20 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
| Нашатырь | NH4CI | <10 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| Нефть | 20 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | ||
| Нитробензол | C6H5NO2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | ||
| Пар | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||
| Пиво | 100 | 20 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Пропан | С3Н8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | ||
| Раствор мыльный | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| Ртуть | Hg | 100 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| Сера расплавленная | S | 240 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | |
| Сера сухая | 100 | <60 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
| Сода каустическая | NaOH | <10 | <60 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| <40 | <100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||
| Спирт метиловый | СH3ОН | <100 | 20 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Спирт этиловый | С2Н5ОН | люб | 20 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Толуол | С6Н5СН3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | ||
| Топливо дизельное | 20 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | ||
| Трихлорэтилен | CICH=CCl2 | 100 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 |
| Трихлорэтилен сжиженный | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | ||
| Углерод четыреххлористыи | CCl4 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | |
| Уксус | 20 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||
| Фенол | С6Н5ОН | 20 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
| Формальдегид | СН2О | 10 | 20 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 40 | 20 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Фреон 12 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | |||
| Фреон 22 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | |||
| Хладагент HFC | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | |||
| Хлор | Cl2 | 100 | <200 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| Хлор сжиженный | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||
| Хлорид кальция | CaCI2 | 10 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 |
| Хлорид натрия | NaCI | 2 | 20 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Хлороформ | CHCI3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | ||
| Хлороформ сжиженный | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | |||
| Эмаль | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | |||
| Этиленгликоль | СН2ОН-СН2ОН | 100 | 20 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Эфир | (С2Н5)2О | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | ||
| Эфир фосфорной кислоты | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 |
Следует так же принять во внимание, что при электросварочных работах выделяется значительное количество озона, оказывающего вредное воздействие на ресурс резиновых рукавов, поэтому необходимо обеспечить тщательное проветривание помещения, в которых совмещается работа рукавов высокого давления с электросварочными работами.
