Металлорукава высокого давления из нержавеющей стали, РНВД. Оболочки
(несущая оболочка)
![]() |
|
| Код диаметра при обозначении | Внутренний диаметр | Наружный диаметр | Допустимое отклонение | Кол-во в рулоне, не более |
| мм | мм | мм | м | |
| 5 | 5,5 | 7,5 | 0,5 | 100 |
| 6 | 6,2 | 8,6 | ||
| 8 | 8,2 | 10,8 | ||
| 10 | 9,9 | 12,5 | ||
| 12 | 12,2 | 14,8 | 50 | |
| 14 | 14,0 | 16,6 | 1,0 | |
| 16 | 15,3 | 17,9 | ||
| 18 | 18,0 | 20,4 | ||
| 20 | 20,8 | 23,4 | ||
| 24 | 24,0 | 26,4 | 1,5 | 30 |
| 26 | 26,0 | 28,4 | ||
| 28 | 28,0 | 30,4 |
Рукав металлический вальцованный РМВ 2, РМВ 2Г
(несущая оболочка)
![]() |
|
| Код диаметра при обозначении | Внутренний диаметр | Наружный диаметр | Допустимое отклонение | Радиус гиба, минимальный | Кол-во в рулоне, не более |
| мм | мм | мм | мм | м | |
| 36 | 36,0 | 40,5 | 0,50 | 190 | 30 |
| 40 | 40,0 | 44,5 | 210 | ||
| 45 | 45,5 | 50,0 | 230 | ||
| 50 | 50,5 | 55,0 | 250 | ||
| 55 | 55,5 | 60,0 | 270 | ||
| 60 | 60,6 | 65,1 | 320 | ||
| 65 | 65,6 | 70,1 | 340 | ||
| 70 | 70,5 | 76,0 | 0,75 | 360 | 10 |
| 80 | 80,5 | 86,0 | 400 | ||
| 90 | 90,5 | 96,0 | 440 | ||
| 100 | 100,5 | 106,0 | 480 | ||
| 110 | 110,5 | 116,0 | 520 | ||
| 115 | 115,5 | 121,0 | 540 | 6 | |
| 120 | 120,5 | 126,0 | 560 | ||
| 130 | 130,5 | 136,0 | 640 | ||
| 140 | 140,5 | 146,0 | 680 | ||
| 150 | 150,5 | 156,0 | 720 |
Рукав металлический вальцованный РМВ 4, SSS рукав
(несущая оболочка)
![]() |
|
Рукав металлический вальцованный РМВ 3
(несущая оболочка)
![]() |
|
| Код диаметра при обозначении | Внутренний диаметр | Наружный диаметр | Допустимое отклонение | Толщина ленты | Кол-во в рулоне |
| мм | мм | мм | мм | м | |
| 12 | 12 | 15 | 1,0 | 0,20 | 100 |
| 16 | 15 | 18,5 | |||
| 22 | 19 | 22 | |||
| 28 | 25 | 28 | |||
| 36 | 32 | 35 | 1,2 | 0,25 | 50 |
| 42 | 38 | 42 | 1,5 | ||
| 54 | 49 | 54 | 30 | ||
| 70 | 62 | 68 | 3,0 | 0,30 | 20 |
| 82 | 80 | 86 | 0,35 | ||
| 104 | 96 | 104 | 10 |
Типы наружной оболочки
| Тип оболочки | Код покрытия | Тип покрытия | Изображение | Профиль |
| РМВ 1, 2, 2Г |
11 | 1-слойная стальная оплетка | ![]() |
![]() |
| 21 | 2-слойная стальная оплетка | |||
| 12 | 1-слойная нержавеющая оплетка | |||
| 22 | 2-слойная нержавеющая оплетка | |||
| 51 | 1-слойная латунная оплетка | |||
| 52 | 2-слойная латунная оплетка | |||
| 31 | Наружное покрытие ПВХ серого цвета | ![]() |
![]() |
|
| 32 | Наружное покрытие ПВХ черного цвета | |||
| РМВ 3 | 31 | Наружное покрытие ПВХ серого цвета | ![]() |
![]() |
| 32 | Наружное покрытие ПВХ черного цвета |











